Speisekarte


Gebackene Teigtaschen mit Hähnchenfleischfüllung hausgemacht 4,50 €
mit Asia Dip hausgemacht 4,50 €
H L J K
Teigtaschen mit Hähnchenfleischfüllung in Hühnersuppe mit Gemüse 4,50 €
E I J G
E G J
0. Gemüse | 4,50 € |
1. Huhn | 4,80 € |
2.Tofu | 4,80 € |
3. Shrimps | 5,80 € |
L
0. Gemüse | 4,50 € |
1. Huhn | 4,80 € |
2. Tofu | 4,80 € |
3. Shrimps | 5,80 € |
A G J
0. Gemüse | 8,50 € |
1. Huhn | 8,80 € |
2. Tofu | 8,80 € |
3. Shrimps | 9,80 € |
D L
0. Gemüse | 4,50 € |
1. Huhn | 4,80 € |
2. Tofu | 4,80 € |
3. Shrimps | 5,80 € |
D L
0. Gemüse | 4,50 € |
1. Huhn | 4,80 € |
2. Tofu | 4,80 € |
3. Shrimps | 5,80 € |
THAI SALATE

E G I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
E G I
mit Hühnchen 9,50 €
E G I
mit Rindfleisch 10,50 €
MILD-WÜRZIG

A E I
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
E I L
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
C E G
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
E I
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
F G J
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
NUDELN

A B C
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
A C J
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
Gebratene Nudeln nach Wahl: Glas-, Reis, Mie-Nudeln mit Chili und Thai Basilikum
C I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
C J
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
C J
0. Gemüse | 7,80 € |
1. Huhn | 8,50 € |
2. Tofu | 8,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
C J
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
CURRY

D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
B D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
B D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
WEITERE THAILÄNDISCHE SPEZIALITÄTEN

H J
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
H E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
D E I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
E H I
0. Gemüse | 8,80 € |
1. Huhn | 9,50 € |
2. Tofu | 9,50 € |
3. Shrimps | 10,50 € |
4. Rind | 10,50 € |
5. Ente | 12,50 € |
Die verwendeten Produkte in jeder Speise / Allergenkennzeichnung können separat im Restaurant eingesehen werden